Compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Miami
L'aéroport international de Miami est la principale porte d'entrée de la ville et l'un des hubs les plus fréquentés, pas seulement aux États-Unis. Il se trouve au carrefour de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, des Caraïbes et du reste du monde, ce qui explique l'immense diversité des compagnies aériennes qui y sont basées. La liste des compagnies aériennes de l'aéroport de Miami comprend des compagnies nationales mondiales, des opérateurs nationaux, des compagnies à bas prix et des affiliés régionaux plus petits, toutes desservant des routes vers et depuis MIA. Le tableau ci-dessous présente chaque compagnie aérienne avec son code IATA, le terminal de départ et un lien pour plus de détails.
| Compagnie aérienne | Code IATA | Terminal de départ | Site Web officiel |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Plus d'informations |
| Aeroméxico | AM | H | Plus d'informations |
| Air Canada | CA | J | Plus d'informations |
| Aer Lingus | EI | E | Plus d'informations |
| Air Century | G6 | E | Plus d'informations |
| Air Europa | UX | E | Plus d'informations |
| Air France | AF | J | Plus d'informations |
| Air Transat | TS | H | Plus d'informations |
| Alaska Airlines | AS | E | Plus d'informations |
| American Airlines | AA | D – E | Plus d'informations |
| Avianca | AV / TA | J | Plus d'informations |
| Bahamasair | UP | G | Plus d'informations |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Plus d'informations |
| British Airways | BA | E | Plus d'informations |
| Caribbean Airlines | BW | J | Plus d'informations |
| Cayman Airways | KX | F | Plus d'informations |
| Copa Airlines | CM | J | Plus d'informations |
| Delta Air Lines | DL | H | Plus d'informations |
| Eastern Airlines | 2D | F | Plus d'informations |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Plus d'informations |
| Emirates | EK | J | Plus d'informations |
| Finnair | AY | F | Plus d'informations |
| French Bee | BF | F | Plus d'informations |
| Frontier Airlines | F9 | F | Plus d'informations |
| GlobalX | G6 | E | Plus d'informations |
| GOL | G3 | E | Plus d'informations |
| Iberia | IB | E | Plus d'informations |
| ITA Airways | AZ | H | Plus d'informations |
| JetBlue | B6 | E | Plus d'informations |
| KLM | KL | H | Plus d'informations |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Plus d'informations |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Plus d'informations |
| Lufthansa | LH | J | Plus d'informations |
| Qatar Airways | QR | E | Plus d'informations |
| RED Air | L5 | E | Plus d'informations |
| Royal Air Maroc | AT | E | Plus d'informations |
| SAS | SK | E | Plus d'informations |
| Sky Airline | H8 | F | Plus d'informations |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Plus d'informations |
| Southwest Airlines | WN | G | Plus d'informations |
| Spirit Airlines | NK | J | Plus d'informations |
| Sun Country Airlines | SY | F | Plus d'informations |
| Sunwing | WG | F | Plus d'informations |
| Surinam Airways | PY | E | Plus d'informations |
| Swift Air | SWQ | F | Plus d'informations |
| Swiss | LX | J | Plus d'informations |
| TAP Air Portugal | TP | J | Plus d'informations |
| Turkish Airlines | TK | H | Plus d'informations |
| United Airlines | UA | H | Plus d'informations |
| Virgin Atlantic | VS | J | Plus d'informations |
| Viva Aerobus | VH | F | Plus d'informations |
| Volaris | Y4 | F | Plus d'informations |
| WestJet | WS | G | Plus d'informations |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Plus d'informations |






