Compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Miami
L'aéroport international de Miami est la principale porte d'entrée de la ville et l'un des hubs les plus achalandés au monde, pas seulement aux États-Unis. Il se situe au carrefour de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, des Caraïbes et du reste du monde, ce qui explique la grande diversité des compagnies y étant basées. La liste des compagnies de l'aéroport de Miami va des transporteurs nationaux majeurs et des opérateurs nationaux aux spécialistes du low-cost et aux affiliés régionaux plus petits, tous opérant des dessertes vers et depuis MIA. Ci-dessous, chaque compagnie est regroupée par le concourse depuis lequel elle opère, avec son code IATA.
Dans quel terminal et concourse se trouve votre compagnie ?
MIA est un bâtiment unique et connecté avec trois zones terminales — Nord, Central et Sud — divisées en concourses de D à J. Trouvez votre compagnie ci-dessous ; lorsque nous disposons d'un guide terminal dédié, son nom y est directement lié.
Concourse D — Terminal Nord
Le Terminal Nord, ancré par American Airlines.
| Compagnie | Code IATA |
|---|---|
| American Airlines | AA |
| GOL | G3 |
Concourse E — Terminal Central
Fait partie du Terminal Central, avec un large mélange de compagnies internationales et américaines.
| Compagnie | Code IATA |
|---|---|
| Aer Lingus | EI |
| Alaska Airlines | AS |
| British Airways | BA |
| Finnair | AY |
| GlobalX | G6 |
| Iberia | IB |
| JetBlue | B6 |
| Qatar Airways | QR |
| Royal Air Maroc | AT |
| Surinam Airways | PY |
Concourse F — Terminal Central
Fait partie du Terminal Central.
| Compagnie aérienne | Code IATA |
|---|---|
| Arajet | DM |
| Boliviana de Aviación | OB |
| Cayman Airways | KX |
| Eastern Airlines | 2D |
| French Bee | BF |
| Frontier Airlines | F9 |
| LOT Polish Airlines | LO |
| Sky Airline | H8 |
| Sky High Aviation Services Dominicana | DO |
| Sun Country Airlines | SY |
| Viva Aerobus | VH |
| Volaris | Y4 |
Concourse G — Terminal central
Fait partie du Terminal central.
| Compagnie aérienne | Code IATA |
|---|---|
| Bahamasair | UP |
| Porter Airlines | PD |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK |
| Southwest Airlines | WN |
| WestJet | WS |
Concourse H — Terminal sud
Fait partie du Terminal sud.
| Compagnie aérienne | Code IATA |
|---|---|
| Aeroméxico | AM |
| Air Transat | TS |
| Condor | DE |
| Delta Air Lines | DL |
| Icelandair | FI |
| ITA Airways | AZ |
| KLM | KL |
| Turkish Airlines | TK |
| United Airlines | UA |
Concourse J — Terminal sud
Fait partie du Terminal sud, l'un des concourses internationaux de MIA.
| Compagnie aérienne | Code IATA |
|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR |
| Air Canada | AC |
| Air Europa | UX |
| Air France | AF |
| Avianca | AV / TA |
| Caribbean Airlines | BW |
| Copa Airlines | CM |
| EL AL Israel Airlines | LY |
| Emirates | EK |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP |
| Lufthansa | LH |
| Spirit Airlines | NK |
| SWISS | LX |
| TAP Air Portugal | TP |
| Virgin Atlantic | VS |
| World Atlantic Airlines | WL |






