| 航空公司 | IATA代码 | 出发候机楼 | 官方网站 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷航空 | AR | J | 更多信息 |
| 墨西哥航空 | AM | H | 更多信息 |
| 加拿大航空 | AC | J | 更多信息 |
| 爱尔兰航空 | EI | E | 更多信息 |
| Air Century | Y2 | E | 更多信息 |
| 欧洲航空 | UX | E | 更多信息 |
| 法国航空 | AF | J | 更多信息 |
| 加拿大阳光航空 | TS | H | 更多信息 |
| 阿拉斯加航空 | AS | E | 更多信息 |
| 美国航空 | AA | D – E | 更多信息 |
| 阿维安卡航空 | AV / TA | J | 更多信息 |
| 巴哈马航空 | UP | G | 更多信息 |
| 玻利维亚航空 | OB | F | 更多信息 |
| 英国航空 | BA | E | 更多信息 |
| 加勒比航空 | BW | J | 更多信息 |
| 开曼航空 | KX | F | 更多信息 |
| 巴拿马航空 | CM | J | 更多信息 |
| 达美航空 | DL | H | 更多信息 |
| 东方航空 | 2D | F | 更多信息 |
| 以色列航空 | LY | J | 更多信息 |
| 阿联酋航空 | EK | J | 更多信息 |
| 芬兰航空 | AY | F | 更多信息 |
| 法国蜂鸟航空 | BF | F | 更多信息 |
| 边疆航空 | F9 | F | 更多信息 |
| GlobalX | G6 | E | 更多信息 |
| GOL航空 | G3 | E | 更多信息 |
| 伊比利亚航空 | IB | E | 更多信息 |
| 意大利航空 | AZ | H | 更多信息 |
| 捷蓝航空 | B6 | E | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空 | KL | H | 更多信息 |
| 拉塔姆航空 | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | 更多信息 |
| 波兰航空 | LO | E | 更多信息 |
| 汉莎航空 | LH | J | 更多信息 |
| 卡塔尔航空 | QR | E | 更多信息 |
| RED Air | L5 | E | 更多信息 |
| 皇家摩洛哥航空 | AT | E | 更多信息 |
| 北欧航空 | SK | E | 更多信息 |
| Sky Airline | H8 | F | 更多信息 |
| Sky High Aviation Services Dominicana | DO | F | 更多信息 |
| 西南航空 | WN | G | 更多信息 |
| 精神航空 | NK | J | 更多信息 |
| Sun Country Airlines | SY | F | 更多信息 |
| Sunwing | WG | F | 更多信息 |
| 苏里南航空 | PY | E | 更多信息 |
| Swift Air | WQ | F | 更多信息 |
| 瑞士航空 | LX | J | 更多信息 |
| 葡萄牙航空 | TP | J | 更多信息 |
| 土耳其航空 | TK | H | 更多信息 |
| 美联航 | UA | H | 更多信息 |
| 维珍航空 | VS | J | 更多信息 |
| Viva Aerobus | VH | F | 更多信息 |
| 伏林航空 | Y4 | F | 更多信息 |
| 西捷航空 | WS | G | 更多信息 |
| World Atlantic Airlines | WL | E | 更多信息 |
您乘坐的航空公司在 MIA 的哪个航站楼?
迈阿密国际机场航空公司航站楼快速指南:





