Compagnie aeree che operano all'aeroporto di Miami
L'aeroporto internazionale di Miami è il principale punto di accesso della città e uno degli snodi più trafficati in assoluto, non solo negli Stati Uniti. Si trova all'incrocio tra Nord America, America Latina, Caraibi e il resto del mondo, il che spiega l'ampia gamma di compagnie aeree che vi operano. L'elenco delle compagnie aeree dell'aeroporto di Miami spazia dai vettori di bandiera globali e operatori nazionali a specialisti low-cost e affiliate regionali più piccole, che operano tutte rotte da e per MIA. La tabella seguente riporta ciascun vettore accanto al suo codice IATA, al terminal di partenza e a un link per ulteriori dettagli.
| Compagnia aerea | Codice IATA | Terminal di Partenza | Sito Web Ufficiale |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Maggiori informazioni |
| Aeroméxico | AM | H | Maggiori informazioni |
| Air Canada | CA | J | Maggiori informazioni |
| Aer Lingus | EI | E | Maggiori informazioni |
| Air Century | G6 | E | Maggiori informazioni |
| Air Europa | UX | E | Maggiori informazioni |
| Air France | AF | J | Maggiori informazioni |
| Air Transat | TS | H | Maggiori informazioni |
| Alaska Airlines | AS | E | Maggiori informazioni |
| American Airlines | AA | D – E | Maggiori informazioni |
| Avianca | AV / TA | J | Maggiori informazioni |
| Bahamasair | UP | G | Maggiori informazioni |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Maggiori informazioni |
| British Airways | BA | E | Maggiori informazioni |
| Caribbean Airlines | BW | J | Maggiori informazioni |
| Cayman Airways | KX | F | Maggiori informazioni |
| Copa Airlines | CM | J | Maggiori informazioni |
| Delta Air Lines | DL | H | Maggiori informazioni |
| Eastern Airlines | 2D | F | Maggiori informazioni |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Maggiori informazioni |
| Emirates | EK | J | Maggiori informazioni |
| Finnair | AY | F | Maggiori informazioni |
| French Bee | BF | F | Maggiori informazioni |
| Frontier Airlines | F9 | F | Maggiori informazioni |
| GlobalX | G6 | E | Maggiori informazioni |
| GOL | G3 | E | Maggiori informazioni |
| Iberia | IB | E | Maggiori informazioni |
| ITA Airways | AZ | H | Maggiori informazioni |
| JetBlue | B6 | E | Maggiori informazioni |
| KLM | KL | H | Maggiori informazioni |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Maggiori informazioni |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Maggiori informazioni |
| Lufthansa | LH | J | Maggiori informazioni |
| Qatar Airways | QR | E | Maggiori informazioni |
| RED Air | L5 | E | Maggiori informazioni |
| Royal Air Maroc | AT | E | Maggiori informazioni |
| SAS | SK | E | Maggiori informazioni |
| Sky Airline | H8 | F | Maggiori informazioni |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Maggiori informazioni |
| Southwest Airlines | WN | G | Maggiori informazioni |
| Spirit Airlines | NK | J | Maggiori informazioni |
| Sun Country Airlines | SY | F | Maggiori informazioni |
| Sunwing | WG | F | Maggiori informazioni |
| Surinam Airways | PY | E | Maggiori informazioni |
| Swift Air | SWQ | F | Maggiori informazioni |
| Swiss | LX | J | Maggiori informazioni |
| TAP Air Portugal | TP | J | Maggiori informazioni |
| Turkish Airlines | TK | H | Maggiori informazioni |
| United Airlines | UA | H | Maggiori informazioni |
| Virgin Atlantic | VS | J | Maggiori informazioni |
| Viva Aerobus | VH | F | Maggiori informazioni |
| Volaris | Y4 | F | Maggiori informazioni |
| WestJet | WS | G | Maggiori informazioni |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Maggiori informazioni |






