Aerolinee operative a Miami
L'aeroporto internazionale di Miami è la principale porta d'ingresso per la città e uno degli hub più trafficati al mondo, non solo negli Stati Uniti. Si trova al crocevia tra Nord America, America Latina, Caraibi e il resto del mondo, il che spiega l'ampiezza delle compagnie basate qui. L'elenco delle aerolinee di Miami va dalle compagnie bandiere globali e dai vettori nazionali agli specialisti low cost e alle più piccole affiliate regionali, tutte che operano rotte in arrivo e in partenza da MIA. Di seguito, ogni compagnia è raggruppata per il concourse da cui parte, con il suo codice IATA.
In quale terminal e concourse si trova la tua aerolinea?
MIA è un unico edificio collegato con tre aree terminali — Nord, Centrale e Sud — divise in Concourse da D a J. Trova la tua aerolinea di seguito; dove abbiamo una guida dedicata al terminal, il suo nome linka direttamente ad essa.
Concourse D — Terminal Nord
Il Terminal Nord, caratterizzato da American Airlines.
| Aerolinea | Codice IATA |
|---|---|
| American Airlines | AA |
| GOL | G3 |
Concourse E — Terminal Centrale
Fa parte del Terminal Centrale, con un'ampia miscela di vettori internazionali e statunitensi.
| Aerolinea | Codice IATA |
|---|---|
| Aer Lingus | EI |
| Alaska Airlines | AS |
| British Airways | BA |
| Finnair | AY |
| GlobalX | G6 |
| Iberia | IB |
| JetBlue | B6 |
| Qatar Airways | QR |
| Royal Air Maroc | AT |
| Surinam Airways | PY |
Concourse F — Terminal Centrale
Fa parte del Terminal Centrale.
| Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|
| Arajet | DM |
| Boliviana de Aviación | OB |
| Cayman Airways | KX |
| Eastern Airlines | 2D |
| French Bee | BF |
| Frontier Airlines | F9 |
| LOT Polish Airlines | LO |
| Sky Airline | H8 |
| Sky High Aviation Services Dominicana | DO |
| Sun Country Airlines | SY |
| Viva Aerobus | VH |
| Volaris | Y4 |
Concourse G — Terminal Centrale
Fa parte del Terminal Centrale.
| Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|
| Bahamasair | UP |
| Porter Airlines | PD |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK |
| Southwest Airlines | WN |
| WestJet | WS |
Concourse H — Terminal Sud
Fa parte del Terminal Sud.
| Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|
| Aeroméxico | AM |
| Air Transat | TS |
| Condor | DE |
| Delta Air Lines | DL |
| Icelandair | FI |
| ITA Airways | AZ |
| KLM | KL |
| Turkish Airlines | TK |
| United Airlines | UA |
Concourse J — Terminal Sud
Fa parte del Terminal Sud, uno dei concourse internazionali di MIA.
| Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR |
| Air Canada | AC |
| Air Europa | UX |
| Air France | AF |
| Avianca | AV / TA |
| Caribbean Airlines | BW |
| Copa Airlines | CM |
| EL AL Israel Airlines | LY |
| Emirates | EK |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP |
| Lufthansa | LH |
| Spirit Airlines | NK |
| SWISS | LX |
| TAP Air Portugal | TP |
| Virgin Atlantic | VS |
| World Atlantic Airlines | WL |






