Fluggesellschaften am Flughafen Miami
Der Miami International Airport ist das Haupttor zur Stadt und einer der verkehrsreichsten Verkehrsknotenpunkte überhaupt, nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten. Er liegt an der Schnittstelle von Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik und dem Rest der Welt, was die schiere Bandbreite der hier ansässigen Fluggesellschaften erklärt. Die Liste der Fluggesellschaften am Flughafen Miami reicht von globalen Flaggschiff-Carriern und nationalen Betreibern bis hin zu Billigflugspezialisten und kleineren regionalen Partnern, die alle Strecken von und nach MIA bedienen. Die folgende Tabelle zeigt jeden Carrier mit seinem IATA-Code, dem Abflug-Concourse und einem Link für weitere Details.
| Fluggesellschaft | IATA-Code | Abflug-Concourse | Offizielle Webseite |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Weitere Informationen |
| Aeroméxico | AM | H | Weitere Informationen |
| Air Canada | CA | J | Weitere Informationen |
| Aer Lingus | EI | E | Weitere Informationen |
| Air Century | G6 | E | Weitere Informationen |
| Air Europa | UX | E | Weitere Informationen |
| Air France | AF | J | Weitere Informationen |
| Air Transat | TS | H | Weitere Informationen |
| Alaska Airlines | AS | E | Weitere Informationen |
| American Airlines | AA | D – E | Weitere Informationen |
| Avianca | AV / TA | J | Weitere Informationen |
| Bahamasair | UP | G | Weitere Informationen |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Weitere Informationen |
| British Airways | BA | E | Weitere Informationen |
| Caribbean Airlines | BW | J | Weitere Informationen |
| Cayman Airways | KX | F | Weitere Informationen |
| Copa Airlines | CM | J | Weitere Informationen |
| Delta Air Lines | DL | H | Weitere Informationen |
| Eastern Airlines | 2D | F | Weitere Informationen |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Weitere Informationen |
| Emirates | EK | J | Weitere Informationen |
| Finnair | AY | F | Weitere Informationen |
| French Bee | BF | F | Weitere Informationen |
| Frontier Airlines | F9 | F | Weitere Informationen |
| GlobalX | G6 | E | Weitere Informationen |
| GOL | G3 | E | Weitere Informationen |
| Iberia | IB | E | Weitere Informationen |
| ITA Airways | AZ | H | Weitere Informationen |
| JetBlue | B6 | E | Weitere Informationen |
| KLM | KL | H | Weitere Informationen |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Weitere Informationen |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Weitere Informationen |
| Lufthansa | LH | J | Weitere Informationen |
| Qatar Airways | QR | E | Weitere Informationen |
| RED Air | L5 | E | Weitere Informationen |
| Royal Air Maroc | AT | E | Weitere Informationen |
| SAS | SK | E | Weitere Informationen |
| Sky Airline | H8 | F | Weitere Informationen |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Weitere Informationen |
| Southwest Airlines | WN | G | Weitere Informationen |
| Spirit Airlines | NK | J | Weitere Informationen |
| Sun Country Airlines | SY | F | Weitere Informationen |
| Sunwing | WG | F | Weitere Informationen |
| Surinam Airways | PY | E | Weitere Informationen |
| Swift Air | SWQ | F | Weitere Informationen |
| Swiss | LX | J | Weitere Informationen |
| TAP Air Portugal | TP | J | Weitere Informationen |
| Turkish Airlines | TK | H | Weitere Informationen |
| United Airlines | UA | H | Weitere Informationen |
| Virgin Atlantic | VS | J | Weitere Informationen |
| Viva Aerobus | VH | F | Weitere Informationen |
| Volaris | Y4 | F | Weitere Informationen |
| WestJet | WS | G | Weitere Informationen |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Weitere Informationen |






