Linie lotnicze działające na lotnisku w Miami
Międzynarodowy Port Lotniczy w Miami jest główną bramą do miasta i jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się na skrzyżowaniu Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i reszty świata, co wyjaśnia ogromną liczbę przewoźników mających tu swoją bazę. Lista linii lotniczych obsługujących lotnisko w Miami obejmuje zarówno globalne linie narodowe i krajowe operatorów, jak i specjalistów od tanich lotów oraz mniejsze regionalne spółki zależne, wszystkie latające na trasach do i z MIA. Poniższa tabela przedstawia każdego przewoźnika wraz z jego kodem IATA, halą odlotów, z której odlatuje, oraz linkiem do dalszych szczegółów.| Linia lotnicza | Kod IATA | Hala odlotów | Oficjalna strona internetowa |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Więcej informacji |
| Aeroméxico | AM | H | Więcej informacji |
| Air Canada | AC | J | Więcej informacji |
| Aer Lingus | EI | E | Więcej informacji |
| Air Century | Y2 | E | Więcej informacji |
| Air Europa | UX | E | Więcej informacji |
| Air France | AF | J | Więcej informacji |
| Air Transat | TS | H | Więcej informacji |
| Alaska Airlines | AS | E | Więcej informacji |
| American Airlines | AA | D – E | Więcej informacji |
| Avianca | AV / TA | J | Więcej informacji |
| Bahamasair | UP | G | Więcej informacji |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Więcej informacji |
| British Airways | BA | E | Więcej informacji |
| Caribbean Airlines | BW | J | Więcej informacji |
| Cayman Airways | KX | F | Więcej informacji |
| Copa Airlines | CM | J | Więcej informacji |
| Delta Air Lines | DL | H | Więcej informacji |
| Eastern Airlines | 2D | F | Więcej informacji |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Więcej informacji |
| Emirates | EK | J | Więcej informacji |
| Finnair | AY | F | Więcej informacji |
| French Bee | BF | F | Więcej informacji |
| Frontier Airlines | F9 | F | Więcej informacji |
| GlobalX | G6 | E | Więcej informacji |
| GOL | G3 | E | Więcej informacji |
| Iberia | IB | E | Więcej informacji |
| ITA Airways | AZ | H | Więcej informacji |
| JetBlue | B6 | E | Więcej informacji |
| KLM | KL | H | Więcej informacji |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Więcej informacji |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Więcej informacji |
| Lufthansa | LH | J | Więcej informacji |
| Qatar Airways | QR | E | Więcej informacji |
| RED Air | L5 | E | Więcej informacji |
| Royal Air Maroc | AT | E | Więcej informacji |
| SAS | SK | E | Więcej informacji |
| Sky Airline | H8 | F | Więcej informacji |
| Sky High Aviation Services Dominicana | DO | F | Więcej informacji |
| Southwest Airlines | WN | G | Więcej informacji |
| Spirit Airlines | NK | J | Więcej informacji |
| Sun Country Airlines | SY | F | Więcej informacji |
| Sunwing | WG | F | Więcej informacji |
| Surinam Airways | PY | E | Więcej informacji |
| Swift Air | WQ | F | Więcej informacji |
| Swiss | LX | J | Więcej informacji |
| TAP Air Portugal | TP | J | Więcej informacji |
| Turkish Airlines | TK | H | Więcej informacji |
| United Airlines | UA | H | Więcej informacji |
| Virgin Atlantic | VS | J | Więcej informacji |
| Viva Aerobus | VH | F | Więcej informacji |
| Volaris | Y4 | F | Więcej informacji |
| WestJet | WS | G | Więcej informacji |
| World Atlantic Airlines | WL | E | Więcej informacji |
W której hali znajduje się Twoja linia lotnicza na lotnisku MIA?
Przewodnik po terminalach linii lotniczych na Międzynarodowym Lotnisku w Miami:
- American Airlines — Hangar D
- United Airlines — Hangar H
- Delta Air Lines — Hangar H
- Turkish Airlines — Hangar H
- Frontier Airlines — Hangar F
- Southwest Airlines — Hangar G
- JetBlue — Hangar E
- Qatar Airways — Hangar E
- Avianca — Hangar J
- Lufthansa — Hangar J
- British Airways — Hangar E
- LATAM — Hangar J
- Aeroméxico — Hangar H
- Air France — Hangar J
- KLM — Hangar H
- Iberia — Hangar E
- Copa Airlines — Hangar J
- Air Canada — Hangar H/J
- Virgin Atlantic — Hangar H/J
- SWISS — Hangar J
- TAP Air Portugal — Hangar J
- Alaska Airlines — Hangar E






