Linie lotnicze obsługujące lotnisko w Miami
Międzynarodowe Lotnisko w Miami jest główną bramą do miasta i jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Leży na skrzyżowaniu Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i reszty świata, co tłumaczy szeroką gamę przewoźników zlokalizowanych tutaj. Lista linii lotniczych na lotnisku w Miami obejmuje globalnych przewoźników narodowych, krajowych operatorów, specjalistów od tanich lotów i mniejszych regionalnych partnerów, którzy latają na trasach do i z MIA. Poniższa tabela przedstawia każdego przewoźnika wraz z jego kodem IATA, halą odlotów i linkiem do dalszych informacji.
| Linia lotnicza | Kod IATA | Hala odlotów | Oficjalna strona internetowa |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Więcej informacji |
| Aeroméxico | AM | H | Więcej informacji |
| Air Canada | CA | J | Więcej informacji |
| Aer Lingus | EI | E | Więcej informacji |
| Air Century | G6 | E | Więcej informacji |
| Air Europa | UX | E | Więcej informacji |
| Air France | AF | J | Więcej informacji |
| Air Transat | TS | H | Więcej informacji |
| Alaska Airlines | AS | E | Więcej informacji |
| American Airlines | AA | D – E | Więcej informacji |
| Avianca | AV / TA | J | Więcej informacji |
| Bahamasair | UP | G | Więcej informacji |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Więcej informacji |
| British Airways | BA | E | Więcej informacji |
| Caribbean Airlines | BW | J | Więcej informacji |
| Cayman Airways | KX | F | Więcej informacji |
| Copa Airlines | CM | J | Więcej informacji |
| Delta Air Lines | DL | H | Więcej informacji |
| Eastern Airlines | 2D | F | Więcej informacji |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Więcej informacji |
| Emirates | EK | J | Więcej informacji |
| Finnair | AY | F | Więcej informacji |
| French Bee | BF | F | Więcej informacji |
| Frontier Airlines | F9 | F | Więcej informacji |
| GlobalX | G6 | E | Więcej informacji |
| GOL | G3 | E | Więcej informacji |
| Iberia | IB | E | Więcej informacji |
| ITA Airways | AZ | H | Więcej informacji |
| JetBlue | B6 | E | Więcej informacji |
| KLM | KL | H | Więcej informacji |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Więcej informacji |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Więcej informacji |
| Lufthansa | LH | J | Więcej informacji |
| Qatar Airways | QR | E | Więcej informacji |
| RED Air | L5 | E | Więcej informacji |
| Royal Air Maroc | AT | E | Więcej informacji |
| SAS | SK | E | Więcej informacji |
| Sky Airline | H8 | F | Więcej informacji |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Więcej informacji |
| Southwest Airlines | WN | G | Więcej informacji |
| Spirit Airlines | NK | J | Więcej informacji |
| Sun Country Airlines | SY | F | Więcej informacji |
| Sunwing | WG | F | Więcej informacji |
| Surinam Airways | PY | E | Więcej informacji |
| Swift Air | SWQ | F | Więcej informacji |
| Swiss | LX | J | Więcej informacji |
| TAP Air Portugal | TP | J | Więcej informacji |
| Turkish Airlines | TK | H | Więcej informacji |
| United Airlines | UA | H | Więcej informacji |
| Virgin Atlantic | VS | J | Więcej informacji |
| Viva Aerobus | VH | F | Więcej informacji |
| Volaris | Y4 | F | Więcej informacji |
| WestJet | WS | G | Więcej informacji |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Więcej informacji |






