Letecké společnosti operující na letišti v Miami
Mezinárodní letiště v Miami je hlavní vstupní branou do města a jedním z nejrušnějších uzlů vůbec, nejen ve Spojených státech. Nachází se na křižovatce Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Karibiku a zbytku světa, což vysvětluje obrovské množství společností, které zde působí. Seznam leteckých společností na letišti v Miami zahrnuje globální vlajkové lodě a národní dopravce a také nízkonákladové specialisty a menší regionální pobočky, které všechny létají na MIA a z MIA. Následující tabulka uvádí každého přepravce spolu s kódem IATA, odletovým terminálem a odkazem pro další podrobnosti.
| Letecká společnost | Kód IATA | Odletový terminál | Oficiální webové stránky |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Další informace |
| Aeroméxico | AM | H | Další informace |
| Air Canada | CA | J | Další informace |
| Aer Lingus | EI | E | Další informace |
| Air Century | G6 | E | Další informace |
| Air Europa | UX | E | Další informace |
| Air France | AF | J | Další informace |
| Air Transat | TS | H | Další informace |
| Alaska Airlines | AS | E | Další informace |
| American Airlines | AA | D – E | Další informace |
| Avianca | AV / TA | J | Další informace |
| Bahamasair | UP | G | Další informace |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Další informace |
| British Airways | BA | E | Další informace |
| Caribbean Airlines | BW | J | Další informace |
| Cayman Airways | KX | F | Další informace |
| Copa Airlines | CM | J | Další informace |
| Delta Air Lines | DL | H | Další informace |
| Eastern Airlines | 2D | F | Další informace |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Další informace |
| Emirates | EK | J | Další informace |
| Finnair | AY | F | Další informace |
| French Bee | BF | F | Další informace |
| Frontier Airlines | F9 | F | Další informace |
| GlobalX | G6 | E | Další informace |
| GOL | G3 | E | Další informace |
| Iberia | IB | E | Další informace |
| ITA Airways | AZ | H | Další informace |
| JetBlue | B6 | E | Další informace |
| KLM | KL | H | Další informace |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Další informace |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Další informace |
| Lufthansa | LH | J | Další informace |
| Qatar Airways | QR | E | Další informace |
| RED Air | L5 | E | Další informace |
| Royal Air Maroc | AT | E | Další informace |
| SAS | SK | E | Další informace |
| Sky Airline | H8 | F | Další informace |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Další informace |
| Southwest Airlines | WN | G | Další informace |
| Spirit Airlines | NK | J | Další informace |
| Sun Country Airlines | SY | F | Další informace |
| Sunwing | WG | F | Další informace |
| Surinam Airways | PY | E | Další informace |
| Swift Air | SWQ | F | Další informace |
| Swiss | LX | J | Další informace |
| TAP Air Portugal | TP | J | Další informace |
| Turkish Airlines | TK | H | Další informace |
| United Airlines | UA | H | Další informace |
| Virgin Atlantic | VS | J | Další informace |
| Viva Aerobus | VH | F | Další informace |
| Volaris | Y4 | F | Další informace |
| WestJet | WS | G | Další informace |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Další informace |






