Letecké společnosti provozující letiště v Miami
Mezinárodní letiště v Miami je hlavní branou do města a jedním z nejrušnějších uzlů vůbec, nejen ve Spojených státech. Nachází se na křižovatce Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Karibiku a zbytku světa, což vysvětluje obrovské množství leteckých společností, které zde sídlí. Seznam leteckých společností letiště v Miami zahrnuje globální vlajkové dopravce, národní operátory i nízkonákladové specialisty a menší regionální pobočky, přičemž všechny létají na MIA az MIA. Níže uvedená tabulka uvádí každého dopravce spolu s jeho kódem IATA, odletovým terminálem a odkazem pro další podrobnosti.| Letecká společnost | Kód IATA | Odletová hala | Oficiální webové stránky |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Více informací |
| Aeroméxico | AM | H | Více informací |
| Air Canada | AC | J | Více informací |
| Aer Lingus | EI | E | Více informací |
| Air Century | Y2 | E | Více informací |
| Air Europa | UX | E | Více informací |
| Air France | AF | J | Více informací |
| Air Transat | TS | H | Více informací |
| Alaska Airlines | AS | E | Více informací |
| American Airlines | AA | D – E | Více informací |
| Avianca | AV / TA | J | Více informací |
| Bahamasair | UP | G | Více informací |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Více informací |
| British Airways | BA | E | Více informací |
| Caribbean Airlines | BW | J | Více informací |
| Cayman Airways | KX | F | Více informací |
| Copa Airlines | CM | J | Více informací |
| Delta Air Lines | DL | H | Více informací |
| Eastern Airlines | 2D | F | Více informací |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Více informací |
| Emirates | EK | J | Více informací |
| Finnair | AY | F | Více informací |
| French Bee | BF | F | Více informací |
| Frontier Airlines | F9 | F | Více informací |
| GlobalX | G6 | E | Více informací |
| GOL | G3 | E | Více informací |
| Iberia | IB | E | Více informací |
| ITA Airways | AZ | H | Více informací |
| JetBlue | B6 | E | Více informací |
| KLM | KL | H | Více informací |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Více informací |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Více informací |
| Lufthansa | LH | J | Více informací |
| Qatar Airways | QR | E | Více informací |
| RED Air | L5 | E | Více informací |
| Royal Air Maroc | AT | E | Více informací |
| SAS | SK | E | Více informací |
| Sky Airline | H8 | F | Více informací |
| Sky High Aviation Services Dominicana | DO | F | Více informací |
| Southwest Airlines | WN | G | Více informací |
| Spirit Airlines | NK | J | Více informací |
| Sun Country Airlines | SY | F | Více informací |
| Sunwing | WG | F | Více informací |
| Surinam Airways | PY | E | Více informací |
| Swift Air | WQ | F | Více informací |
| Swiss | LX | J | Více informací |
| TAP Air Portugal | TP | J | Více informací |
| Turkish Airlines | TK | H | Více informací |
| United Airlines | UA | H | Více informací |
| Virgin Atlantic | VS | J | Více informací |
| Viva Aerobus | VH | F | Více informací |
| Volaris | Y4 | F | Více informací |
| WestJet | WS | G | Více informací |
| World Atlantic Airlines | WL | E | Více informací |
V které hale se nachází vaše letecká společnost na MIA?
Rychlý průvodce terminály leteckých společností na mezinárodním letišti v Miami:
- American Airlines — Concourse D
- United Airlines — Concourse H
- Delta Air Lines — Concourse H
- Turkish Airlines — Concourse H
- Frontier Airlines — Concourse F
- Southwest Airlines — Concourse G
- JetBlue — Concourse E
- Qatar Airways — Concourse E
- Avianca — Concourse J
- Lufthansa — Concourse J
- British Airways — Concourse E
- LATAM — Concourse J
- Aeroméxico — Concourse H
- Air France — Concourse J
- KLM — Concourse H
- Iberia — Concourse E
- Copa Airlines — Concourse J
- Air Canada — Concourse H/J
- Virgin Atlantic — Concourse H/J
- SWISS — Concourse J
- TAP Air Portugal — Concourse J
- Alaska Airlines — Concourse E






