マイアミ国際空港を運航する航空会社
マイアミ国際空港は、この街の主要な玄関口であり、アメリカ国内だけでなく、世界でも有数のハブ空港です。北米、ラテンアメリカ、カリブ海、そして世界の交差点に位置しており、ここを拠点とする航空会社の数の多さも頷けます。マイアミ空港の航空会社リストには、世界的なフラッグキャリアや国内運航会社から、格安専門航空会社や小規模な地域提携会社まで、MIAを発着するあらゆる路線を運航する航空会社が含まれています。以下の表には、各航空会社とそのIATAコード、出発するコンコース、詳細情報へのリンクを記載しています。| 航空会社 | IATAコード | 出発コンコース | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン航空 | AR | J | 詳細情報 |
| アエロメヒコ航空 | AM | H | 詳細情報 |
| エア・カナダ | AC | J | 詳細情報 |
| エア・リンガス | EI | E | 詳細情報 |
| エア・センチュリー | Y2 | E | 詳細情報 |
| エア・ヨーロッパ | UX | E | 詳細情報 |
| エールフランス | AF | J | 詳細情報 |
| エア・トランザット | TS | H | 詳細情報 |
| アラスカ航空 | AS | E | 詳細情報 |
| アメリカン航空 | AA | D – E | 詳細情報 |
| アビアンカ航空 | AV / TA | J | 詳細情報 |
| バハマスエア | UP | G | 詳細情報 |
| ボリビアーナ・デ・アビアシオン | OB | F | 詳細情報 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | E | 詳細情報 |
| カリビアン航空 | BW | J | 詳細情報 |
| ケイマン・エアウェイズ | KX | F | 詳細情報 |
| コパ航空 | CM | J | 詳細情報 |
| デルタ航空 | DL | H | 詳細情報 |
| イースタン航空 | 2D | F | 詳細情報 |
| エル・アル・イスラエル航空 | LY | J | 詳細情報 |
| エミレーツ航空 | EK | J | 詳細情報 |
| フィンエアー | AY | F | 詳細情報 |
| フレンチ・ビー | BF | F | 詳細情報 |
| フロンティア航空 | F9 | F | 詳細情報 |
| グローバルX | G6 | E | 詳細情報 |
| ゴル航空 | G3 | E | 詳細情報 |
| イベリア航空 | IB | E | 詳細情報 |
| ITAエアウェイズ | AZ | H | 詳細情報 |
| ジェットブルー | B6 | E | 詳細情報 |
| KLMオランダ航空 | KL | H | 詳細情報 |
| LATAM航空 | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | 詳細情報 |
| LOTポーランド航空 | LO | E | 詳細情報 |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH | J | 詳細情報 |
| カタール航空 | QR | E | 詳細情報 |
| REDエア | L5 | E | 詳細情報 |
| ロイヤル・エア・モロッコ | AT | E | 詳細情報 |
| スカンジナビア航空 (SAS) | SK | E | 詳細情報 |
| スカイ・エアライン | H8 | F | 詳細情報 |
| スカイ・ハイ・アビエーション・サービス・ドミニカーナ | DO | F | 詳細情報 |
| サウスウエスト航空 | WN | G | 詳細情報 |
| スピリット航空 | NK | J | 詳細情報 |
| サンカントリー航空 | SY | F | 詳細情報 |
| サンウィング航空 | WG | F | 詳細情報 |
| スリナム・エアウェイズ | PY | E | 詳細情報 |
| スイフト・エア | WQ | F | 詳細情報 |
| スイス・インターナショナル・エアラインズ | LX | J | 詳細情報 |
| TAPポルトガル航空 | TP | J | 詳細情報 |
| ターキッシュ エアラインズ | TK | H | 詳細情報 |
| ユナイテッド航空 | UA | H | 詳細情報 |
| ヴァージン・アトランティック航空 | VS | J | 詳細情報 |
| ビバ・アエロブス | VH | F | 詳細情報 |
| ボラリス | Y4 | F | 詳細情報 |
| ウエストジェット | WS | G | 詳細情報 |
| ワールド・アトランティック・エアラインズ | WL | E | 詳細情報 |
あなたの航空会社はMIAのどのターミナルですか?
マイアミ国際空港の航空会社ターミナルガイド:
- アメリカン航空 — Dコンコース
- ユナイテッド航空 — Hコンコース
- デルタ航空 — Hコンコース
- ターキッシュ エアラインズ — Hコンコース
- フロンティア航空 — Fコンコース
- サウスウエスト航空 — Gコンコース
- ジェットブルー — Eコンコース
- カタール航空 — Eコンコース
- アビアンカ航空 — Jコンコース
- ルフトハンザ — Jコンコース
- ブリティッシュ・エアウェイズ — Eコンコース
- LATAM — Jコンコース
- アエロメヒコ — Hコンコース
- エールフランス — Jコンコース
- KLM — Hコンコース
- イベリア航空 — Eコンコース
- コパ航空 — Jコンコース
- エア・カナダ — H/Jコンコース
- ヴァージン・アトランティック航空 — H/Jコンコース
- SWISS — Jコンコース
- TAPポルトガル航空 — Jコンコース
- アラスカ航空 — Eコンコース






