Aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Miami
El Aeropuerto Internacional de Miami es la principal puerta de entrada de la ciudad y uno de los centros neurálgicos más transitados, no solo dentro de los Estados Unidos. Se encuentra en el cruce de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo, lo que explica la gran variedad de aerolíneas que tienen su base aquí. La lista de aerolíneas del Aeropuerto de Miami abarca desde las aerolíneas de bandera globales y los operadores nacionales hasta especialistas en vuelos económicos y filiales regionales más pequeñas, todas volando rutas hacia y desde MIA. La tabla a continuación presenta cada aerolínea junto con su código IATA, la terminal desde la que despega y un enlace para obtener más información.
| Aerolínea | Código IATA | Terminal de salida | Sitio web oficial |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | J | Más información |
| Aeroméxico | AM | H | Más información |
| Air Canada | CA | J | Más información |
| Aer Lingus | EI | E | Más información |
| Air Century | G6 | E | Más información |
| Air Europa | UX | E | Más información |
| Air France | AF | J | Más información |
| Air Transat | TS | H | Más información |
| Alaska Airlines | AS | E | Más información |
| American Airlines | AA | D – E | Más información |
| Avianca | AV / TA | J | Más información |
| Bahamasair | UP | G | Más información |
| Boliviana de Aviación | OB | F | Más información |
| British Airways | BA | E | Más información |
| Caribbean Airlines | BW | J | Más información |
| Cayman Airways | KX | F | Más información |
| Copa Airlines | CM | J | Más información |
| Delta Air Lines | DL | H | Más información |
| Eastern Airlines | 2D | F | Más información |
| EL AL Israel Airlines | LY | J | Más información |
| Emirates | EK | J | Más información |
| Finnair | AY | F | Más información |
| French Bee | BF | F | Más información |
| Frontier Airlines | F9 | F | Más información |
| GlobalX | G6 | E | Más información |
| GOL | G3 | E | Más información |
| Iberia | IB | E | Más información |
| ITA Airways | AZ | H | Más información |
| JetBlue | B6 | E | Más información |
| KLM | KL | H | Más información |
| LATAM | 4M / JJ / LA / LP / XP | J | Más información |
| LOT Polish Airlines | LO | E | Más información |
| Lufthansa | LH | J | Más información |
| Qatar Airways | QR | E | Más información |
| RED Air | L5 | E | Más información |
| Royal Air Maroc | AT | E | Más información |
| SAS | SK | E | Más información |
| Sky Airline | H8 | F | Más información |
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | F | Más información |
| Southwest Airlines | WN | G | Más información |
| Spirit Airlines | NK | J | Más información |
| Sun Country Airlines | SY | F | Más información |
| Sunwing | WG | F | Más información |
| Surinam Airways | PY | E | Más información |
| Swift Air | SWQ | F | Más información |
| Swiss | LX | J | Más información |
| TAP Air Portugal | TP | J | Más información |
| Turkish Airlines | TK | H | Más información |
| United Airlines | UA | H | Más información |
| Virgin Atlantic | VS | J | Más información |
| Viva Aerobus | VH | F | Más información |
| Volaris | Y4 | F | Más información |
| WestJet | WS | G | Más información |
| World Atlantic Airlines | WAL | E | Más información |






